专业名称:X2082502环境工程(本科段) | |||||||||
主考学校:必威betway体育入口 | |||||||||
环境工程专业课程设置(08版) | 环境工程专业课程设置(2015版) | ||||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | ||
4 | 28531 | 环境微生物学 | 4 | 4 | 28531 | 环境微生物学 | 4 | ||
5 | 28525 | 环境分析与监测(含实践) | 5+1 | 5 | 28525 | 环境分析与监测 | 5 | ||
08307 | 环境分析与监测(实践) | 1 | |||||||
6 | 28540 | 环境质量评价 | 6 | 6 | 28540 | 环境质量评价◆ | 6 | ||
7 | 29804 | 工程制图(二) | 4 | 7 | 29804 | 工程制图(二) | 4 | ||
8 | 28528 | 环境规划与管理 | 6 | 8 | 28528 | 环境规划与管理 | 6 | ||
9 | 28727 | 水污染控制工程 | 6 | 9 | 28727 | 水污染控制工程◆ | 6 | ||
10 | 28447 | 大气污染控制工程 | 6 | 10 | 28447 | 大气污染控制工程◆ | 6 | ||
11 | 28490 | 固体废弃物处理处置工程 | 6 | 11 | 28490 | 固体废弃物处理处置工程 | 6 | ||
12 | 28529 | 环境化学 | 5 | 12 | 28529 | 环境化学 | 5 | ||
13 | 29760 | 环保设备设计 | 3 | 13 | 29760 | 环保设备设计 | 3 | ||
00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | 00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | ||
00054 | 管理学原理 | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||||
27457 | 环境法学 | 5 | 27457 | 环境法学 | 5 | ||||
14 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | 14 | 10359 | 环境工程毕业论文(不计学分) | ||||
学分合计 | 不少于72学分 | 学分合计 | 不少于72学分 | ||||||
环境工程专业课程设置(06年) | 环境工程专业课程设置(2015版) | ||||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 00004 | 毛泽东思想概论 马克思主义政治经济学原理 | 2 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 中国近现代史纲要 | 4 | ||
2 | 00005 | 3 | 2 | 03708 | 2 | ||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | ||
4 | 28531 | 环境微生物学 | 4 | 4 | 28531 | 环境微生物学 | 4 | ||
5 | 28525 | 环境分析与监测(含实践) | 5+1 | 5 | 28525 | 环境分析与监测 | 5 | ||
08307 | 环境分析与监测(实践) | 1 | |||||||
6 | 28540 | 环境质量评价 | 6 | 6 | 28540 | 环境质量评价◆ | 6 | ||
7 | 29804 | 工程制图(二) | 4 | 7 | 29804 | 工程制图(二) | 4 | ||
8 | 28528 | 环境规划与管理 | 6 | 8 | 28528 | 环境规划与管理 | 6 | ||
9 | 28727 | 水污染控制工程 | 6 | 9 | 28727 | 水污染控制工程◆ | 6 | ||
10 | 28447 | 大气污染控制工程 | 6 | 10 | 28447 | 大气污染控制工程◆ | 6 | ||
11 | 28490 | 固体废弃物处理处置工程 | 6 | 11 | 28490 | 固体废弃物处理处置工程 | 6 | ||
12 | 28529 | 环境化学 | 5 | 12 | 28529 | 环境化学 | 5 | ||
13 | 29760 | 环保设备设计 | 3 | 13 | 29760 | 环保设备设计 | 3 | ||
00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | 00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | ||
00054 | 管理学原理 | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||||
27457 | 环境法学 | 5 | 27457 | 环境法学 | 5 | ||||
14 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | 14 | 10359 | 环境工程毕业论文(不计学分) | ||||
学分合计 | 不少于71学分 | 学分合计 | 不少于72学分 | ||||||
说明: | |||||||||
关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2015版)第11条。 | |||||||||
报考条件: | |||||||||
凡国家教育部认可,属国民教育系列各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。 |
必威betway体育入口
河海终身学习
人社部国家级专业技术人员继续教育基地
教育部高等学校继续教育示范基地
水利部全国水利行业定点培训机构
高等教育学会中国西部教育顾问单位
招生咨询:
(025)83786250
培训洽谈:
(025)83786362
(025)83787486
教学管理:
(025)83786356